Фунгіцид Фітодоктор 1 л Enzim Biotech Agro / Ензим Біотек Агро Україна
Фітодоктор пригнічує розмноження і розвиток широкого спектру збудників хвороб рослин: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium та інших, за рахунок виділення метаболітів (антибіотиків, ферментів)
Завдяки продукції ростстимулирующих речовин Фітодоктор сприяє активізації розвитку рослин і підвищення стійкості рослин до вторинного зараження збудниками хвороб
За рахунок спороутворення продуцент має високу стійкість до дії стресових умов (посуха, заморозки), що забезпечує стабільність роботи биофунгицидов
Фітодоктор - це біологічний фунгіцид широкого спектру дії для профілактики і лікування комплексу хвороб сільськогосподарських, плодово-ягідних, овочевих і декоративних культур, викликаних фітопатогенними грибами і бактеріями.
Фітодоктор ефективно попереджає прояви і діє антагоністично проти широкого спектру збудників хвороб рослин: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium та інших.
Фітодоктор безпечний для людини, тому його можна застосовувати до і під час збору врожаю, а продукцію дозволяється вживати без періоду очікування після обробок. Період застосування препарату - від посіву до дозрівання.
Склад препарату:
Живі клітини та спори бактерії Bacillus subtilis вдосконаленого штаму BS 323 з титром живих клітин не менш 5х109 КУО / мл і продукти їх метаболізму: фітогормони, амінокислоти, антибіотики.
Норма витрати: Залежить від культури і хвороби.
Термін придатності: 6 місяців при t ° від + 2 до + 10 ° С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.
Застосування:
Культура | Хвороби | Спосіб обробки,витрата робочої рідини | Норма витрати,л/га |
Картопля | Фітофтороз, ризоктоніоз, в'янення, суха і мокра гниль бульб | Передпосадкова обробка бульб суспензією. Норма - 30 л / т | 0,3 л/т |
Фітофтороз,альтернаріоз,макроспоріоз | Обприскування рослин в період вегетації суспензією. Норма - 300-400 л / га | 1-2 л/га | |
Капуста | Чорна ніжка, судинний бактеріоз | Передпосівне замочування насіння протягом 1-2 годин. Замочування коренів розсади в суспензії на 1-2 години перед посадкою | 30-40 г/л води |
Обприскування по вегетації | 1-1,5 л/га | ||
Томати | Кореневі гнилі, бактеріальний рак, фузаріозне в'янення | Замочування коренів розсади в суспензії на 1-2 години перед посадкою | 40 г/л води |
Обприскування в період вегетації рослин. Норма - 300 -400 л/га | 1-2 л/га | ||
Огірки | Кореневі гнилі, фузаріозне в'янення, бактеріоз | Передпосівне замочування насіння протягом 1-2 годин | 20 г/л води |
Борошниста роса,переноспорозу | Обприскування в період вегетації рослин. Норма 250-300 л/га | 1,5-2 л/води | |
Плодові дерева кущі ягідних культур і винограду | Борошниста роса,кокомикоз плодова гниль | Обприскування в період вегетації обприскування опалого листя восени і навесні. Норма - 600-800 л / га | 2-4 л/га |
Обробка плодів перед збереженням | Суха і мокра гниль, фітофтороз та ін | Обприскування дерев за 1-1,5 тижні перед збиранням | 1,5 л/га |
Озимі зернові (пшениця, жито), ярі зернові (ячмінь, пшениця) | Цвілі і загнивання насіння, кореневі гнилі | Передпосівна обробка насіння суспензією. Норма - 10 л / т | 1,0-1,5 |
Снігова пліснява озимих, борошниста роса, септоріоз | |||
Септоріоз,бактеріоз | Обприскування посівів у фазі кущіння. Норма - 250-300 л / га | 1,0-2,0 | |
Періодичні обприскування протягом вегетації | 1,0-1,5 | ||
Буряк,ріпак,льон | Комплекс хвороб | Періодичні обприскування протягом вегетації | 0.8-1,5 л/га |
Зернобобові | Плісняви та гнилі насіння, кореневі гнилі, борошниста роса | Обробка насіння перед посівом. Норма - 10-15 л / т | 0,5-1,5 л/га |
Аскохітоз, бактеріози, переноспорозу, періодичні обприскування | Обробка по вегетації | 1-2 л/га |
Основні | |
---|---|
Виробник | ENZIM Agro |
Країна виробник | Україна |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Діюча речовина | Біологічно активні продукти життєдіяльності |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Об`єм | 1 л |
- Ціна: 192 ₴